ΜΕΣΟΝ | ΔΑΠΑΝΗ 2010 | % | ΔΑΠΑΝΗ 2009 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ |
Τηλεόραση | 583.161.000 | 30,9 | 714.783.000 | -18,4% |
Περιοδικά | 746.009.000 | 39,5 | 889.805.000 | -16,1% |
Εφημερίδες | 434.131.000 | 23,0 | 441.723.000 | -1,7% |
Ραδιόφωνο | 124.237.000 | 6,6 | 166.191.000 | -25,2% |
Σύνολο | 1.887.540.000 | 100,0 | 2.212.504.000 | -14,69% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου